
- 水環真空泵系列
- 2BV水環式真空泵系列
- 2BE水環式真空泵
- 2BE3系列水環式真空泵
- 2BE系列水環式壓縮機
- SY/2SY系列水環式壓縮機
- SK/2SK系列水環真空泵
- SZ水環式真空泵
- CL/TC系列水環式真空泵
- 水環真空機組
- ZJ/ZJB系列羅茨真空泵
- 防腐真空泵
- 螺桿真空泵
- 羅茨真空機組
- 往復式真空泵
- 旋片式真空泵
- ZF真空泵站

淄博托維真空設備有限公司
聯系人:徐經理
手機:16653319839 (微信同號)
電話:0533-4126818
電/傳:0533-4296368
QQ:2100191289
郵箱:tuoweizhenkong@163.com
地址:淄博市博山區白塔工業園區
2BE系列水環式壓縮機
2BE水環式壓縮機,是我廠在多年科研成果和生產經驗的基礎上,結合進口產品先進技術,研制開發的高效節能產品。通常用于抽吸不含固體顆粒,不溶于水,無腐蝕性的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。通過改變結構材料,亦可用于抽吸腐蝕氣體或以腐蝕性液體做工作液。廣泛用于造紙、化工、石化、輕工、制藥、食品、冶金、建材、石器、洗煤、選礦、化肥等行業。
由于在工作過程中,該泵對氣體的壓縮是等溫狀態下進行,因此可抽吸易燃.易爆氣體,通過改變結構材料,亦可抽吸腐蝕性氣體貨以腐蝕性液體作工作液。
2BE水環式壓縮機采用單級單作用的結構形式,具有結構簡單,維修方便,運行可靠,高效節能的優點。相對于目前國內廣泛使用的SK、2SK、SZ系列水環式真空泵具有真空度高、功耗低等顯著優點,是SK、2SK、SZ系列水環式真空泵理想替代產品。
2BE系列水環式壓縮機的產品技術參數
型號 | 轉速(r/min) | 最大排氣量 m3/h | 排氣壓力(Mpa A) | 排氣壓力0.2MPaA時 | 吸排氣口徑(mm) | 供水量 m3/h | ||
氣量(3(m)/h) | 軸功率(kw) | 電機功率(kw) | ||||||
J2BE 202 | 980 | 720 | 0.12-0.22 | 650 | 30 | 37 | 125 | 1.4 |
J2BE 203 | 980 | 1020 | 0.12-0.22 | 1000 | 43 | 55 | 125 | 1.4 |
J2BE 252 | 740 | 1380 | 0.12-0.24 | 1300 | 55 | 75 | 150 | 6.4 |
J2BE 253 | 740 | 1980 | 0.12-0.24 | 1850 | 75 | 90 | 150 | 6.9 |
J2BE 303 | 565 | 2580 | 0.12-0.23 | 2470 | 95 | 110 | 200 | 9.3 |
590 | 2700 | 2550 | 108 | 132 | 9.8 | |||
635 | 3000 | 2870 | 115 | 132 | 10.5 | |||
660 | 3180 | 3000 | 122 | 160 | 10.9 | |||
710 | 3420 | 3250 | 137 | 160 | 11.7 | |||
740 | 3540 | 0.12-0.22 | 3480 | 147 | 160 | 12.2 | ||
790 | 3780 | 0.12-0.22 | 3600 | 168 | 200 | 13.1 | ||
J2BE 305 | 626 | 3500 | 0.15-0.23 | 3200 | 115 | 132 | 200 | 9.8 |
660 | 3700 | 3400 | 127 | 160 | 10.5 | |||
740 | 4380 | 4000 | 150 | 185 | 12.4 | |||
J2BE 353 | 522 | 4400 | 0.12-0.22 | 4100 | 140 | 160 | 250 | 12.8 |
560 | 4620 | 4300 | 150 | 185 | 13.4 | |||
590 | 4846 | 4550 | 160 | 185 | 14.1 | |||
620 | 5040 | 4800 | 170 | 200 | 15.2 | |||
J2BE 355 | 490 | 4850 | 0.15-0.22 | 4700 | 160 | 185 | 250 | 13.7 |
526 | 5200 | 5000 | 185 | 220 | 15 | |||
590 | 5800 | 5500 | 215 | 250 | 17.8 | |||
J2BE 400 | 430 | 5700 | 0.12-0.21 | 5200 | 175 | 200 | 300 | 16.5 |
470 | 6160 | 5700 | 193 | 220 | 18 | |||
490 | 6480 | 6000 | 205 | 220 | 20 | |||
557 | 6480 | 6400 | 235 | 280 | 21.5 | |||
J2BE 405 | 420 | 7020 | 0.15-0.22 | 6500 | 258 | 280 | 300 | 22 |
470 | 7800 | 7400 | 282 | 315 | 23.2 | |||
J2BE 420 | 470 | 7600 | 0.12-0.21 | 7300 | 235 | 280 | 300 | 24 |
495 | 8040 | 7800 | 273 | 315 | 26 | |||
J2BE 500 | 420 | 11040 | 0.12-0.21 | 9330 | 382 | 450 | 350 | 28.5 |
470 | 12210 | 10150 | 480 | 500 | 30 | |||
J2BE 505 | 372 | 10200 | 0.15-0.22 | 9500 | 370 | 450 | 350 | 29 |
420 | 11500 | 10700 | 448 | 500 | 32.3 | |||
J2BE 520 | 390 | 11400 | 0.15-0.21 | 9600 | 347 | 400 | 350 | 30 |
420 | 12250 | 102700 | 390 | 450 | 32.3 |
2BE系列水環式壓縮機的訂貨須知:
一、請提供以下詳細數據:
2BE系列水環式壓縮機的使用條件和工況條件
2BE系列水環式壓縮機的真空度要求單位Pa或MPa
2BE系列水環式壓縮機抽速要求單位L/S或M3/min
2BE系列水環式壓縮機是否需帶附件組成真空機組。
二、若您已經由設計單位選定或已知所需2BE系列水環式壓縮機的產品型號,請按2BE系列水環式壓縮機的型號直接向公司市場部訂購。
三、當使用的場合非常重要或工況比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙、工藝過程和詳細參數(或填寫選型配置表),我們的技術專家與您做進一步的技術交流選擇最佳方案。








相關產品推薦